深圳市达一电子有限公司
DAONE ELECTRONICS CO.,LTD
产品搜索 分类 名称
   GENERAL PURPOSE SERIES Overall Datasheet
Type Size Tolerance Range TCR(ppm/℃) Power rating Data sheet
CR-01 0201 ±1% & ±5% 1Ω~10MΩ ±200 1/20W
CR-02 0402 ±1% & ±5% 1Ω~10MΩ ±200 1/16W
CR-03 0603 ±1% & ±5% 1Ω~10MΩ ±200 1/10W
CR-05 0805 ±1% & ±5% 1Ω~10MΩ ±200 1/8W
CR-06 1206 ±1% & ±5% 1Ω~10MΩ ±200 1/4W
CR-10 1210 ±1% & ±5% 1Ω~10MΩ ±200 1/3W
CR-20 2010 ±1% & ±5% 1Ω~10MΩ ±200 3/4W
CR-12 2512 ±1% & ±5% 1Ω~10MΩ ±200 1W
   ARRAY RESISTOR SERIES Overall Datasheet
Type Size Tolerance Range TCR(ppm/℃) Power rating Data sheet
CN-22 0402*2 ±1% & ±5% 10Ω~1MΩ ±200 1/16W
CN-42 0402*4 ±1% & ±5% 10Ω~1MΩ ±200 1/16W
CN-82 10P8R ±5% 10Ω~560KΩ ±200 1/16W
CN-43 0603*4 ±1% & ±5% 10Ω~1MΩ ±200 1/10W
CNA43 0603*4 ±5% 10Ω~1MΩ ±200 1/16W
CNA42 0402*4 ±5% 10Ω~1MΩ ±200 1/16W
   LOW OHMIC SERIES Overall Datasheet
Type Size Tolerance Range TCR(ppm/℃) Power rating Data sheet
CR-02 0402 ±1% & ±5% 0.102Ω~0.976Ω ±500/±1500 1/16W
CR-03 0603 ±1% & ±5% 0.02Ω~0.976Ω ±500/±1500 1/10W
CR-05 0805 ±1% & ±5% 0.01Ω~0.976Ω ±500/±1500 1/8W
CR-06 1206 ±1% & ±5% 0.01Ω~0.976Ω ±500/±1500 1/4W
CR-10 1210 ±1% & ±5% 0.01Ω~0.976Ω ±500/±1500 1/3W
CR-20 2010 ±1% & ±5% 0.01Ω~0.976Ω ±500/±1500 3/4W
CR-12 2512 ±1% & ±5% 0.01Ω~0.976Ω ±500/±1500 1W
   HIGH POWER SERIES Overall Datasheet
Type Size Tolerance Range TCR(ppm/℃) Power rating Data sheet
CR-02 0402 ±1% & ±5% 0.02Ω~10MΩ ±500/±200/±100 1/10W
CR-03 0603 ±1% & ±5% 0.02Ω~10MΩ ±1500/±500/±200/±100 1/8W
CR-05 0805 ±1% & ±5% 0.02Ω~10MΩ ±1500/±500/±200/±100 1/4W
CR-06 1206 ±1% & ±5% 0.02Ω~10MΩ ±1500/±500/±200/±100 1/3W
CR-10 1210 ±1% & ±5% 0.02Ω~10MΩ ±1500/±500/±200/±100 1/2W
CR-20 2010 ±1% & ±5% 0.02Ω~10MΩ ±1500/±500/±200/±100 1W
CR-12 2512 ±1% & ±5% 0.02Ω~10MΩ ±1500/±500/±200/±100 2W
   HIGH OHMIC SERIES Overall Datasheet
Type Size Tolerance Range TCR(ppm/℃) Power rating Data sheet
CR-02 0402 ±1% & ±5% 10.2Ω~39MΩ ±200/±400 1/16W
CR-03 0603 ±1% & ±5% 10.2Ω~39MΩ ±200/±400 1/10W
CR-05 0805 ±1% & ±5% 10.2Ω~100MΩ ±200/±400 1/8W
CR-06 1206 ±1% & ±5% 10.2Ω~100MΩ ±200/±400 1/4W
CR-10 1210 ±1% & ±5% 10.2Ω~39MΩ ±200/±400 1/3W
CR-20 2010 ±1% & ±5% 10.2Ω~20MΩ ±200/±400 3/4W
CR-12 2512 ±1% & ±5% 10.2Ω~20MΩ ±200/±400 1W
   HIGH PRECISION SERIES Overall Datasheet
Type Size Tolerance Range TCR(ppm/℃) Power rating Data sheet
CR-02 0402 ±0.1% ±0.25% ±0.5% 10Ω~1MΩ ±100 1/16W
CR-03 0603 10Ω~1MΩ ±100 1/10W
CR-05 0805 10Ω~1MΩ ±100 1/8W
CR-06 1206 10Ω~1MΩ ±100 1/4W
CR-10 1210 10Ω~1MΩ ±100 1/3W
CR-20 2010 10Ω~1MΩ ±100 3/4W
CR-12 2512 10Ω~1MΩ ±100 1W
   TRIMMABLE SERIES Overall Datasheet
Type Size Tolerance Range TCR(ppm/℃) Power rating Data sheet
CS-02 0402 0~-10% 0~-20% 0~-30% 1Ω~10MΩ ±100/±200 1/16W
CS-03 0603 1Ω~10MΩ ±100/±200 1/10W
CS-05 0805 1Ω~10MΩ ±100/±200 1/8W
CR-06 1206 1Ω~10MΩ ±100/±200 1/4W
CS-10 1210 1Ω~10MΩ ±100/±200 1/3W
CS-20 2010 1Ω~10MΩ ±100/±200 3/4W
CS-12 2512 1Ω~10MΩ ±100/±200 1W
   HIGH VOLTAGE CHIP Overall Datasheet
Type Size Tolerance Range TCR(ppm/℃) Power rating Data sheet
CR-05 0805 ±1% & ±5% 10Ω~10MΩ ±200/±100 1/8W
CR-06 1206 ±1% & ±5% 10Ω~10MΩ ±200/±100 1/4W
CR-20 2010 ±1% & ±5% 10Ω~10MΩ ±200/±100 3/4W
   ANTI SULFURATED CHIP Overall Datasheet
Type Size Tolerance Range TCR(ppm/℃) Power rating Data sheet
CR-02 0402 ±1% & ±5% 1Ω~10MΩ ±200/±100 1/16W
CR-03 0603 ±1% & ±5% 1Ω~10MΩ ±200/±100 1/10W
CR-05 0805 ±1% & ±5% 1Ω~10MΩ ±200/±100 1/8W
CR-06 1206 ±1% & ±5% 1Ω~10MΩ ±200/±100 1/4W
CR-10 1210 ±1% & ±5% 1Ω~10MΩ ±200/±100 1/3W
CR-20 2010 ±1% & ±5% 1Ω~10MΩ ±200/±100 3/4W
CR-12 2512 ±1% & ±5% 1Ω~10MΩ ±200/±100 1W